入試結果
過去3年間の入試結果を掲載しております。
- 中学校
- 高等学校
中学校入試 結果
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||||
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||
合格者 | 最高点/ 最低点 | 266点/ 208点 | 235点/ 179点 | 266点/ 182点 | 271点/ 215点 | 272点/ 198点 | 264点/ 197点 | |
平均点(合計) | 224.7点 | 192.8点 | 203.7点 | 228.1点 | 216.6点 | 212.6点 | ||
平均点 (教科別) | 国語 | 76.9点 | 66.0点 | 75.1点 | 67.7点 | 68.2点 | 61.8点 | |
算数 | 73.8点 | 61.6点 | 61.6点 | 80.7点 | 75.3点 | 81.8点 | ||
社会 | 37.0点 | 32.9点 | 38.5点 | 42.8点 | 34.7点 | 32.8点 | ||
理科 | 37.0点 | 32.3点 | 28.4点 | 36.9点 | 38.4点 | 36.2点 | ||
受験者 | 平均点(合計) | 184.3点 | 153.3点 | 163.4点 | 181.5点 | 175.3点 | 171.6点 | |
平均点 (教科別) | 国語 | 70.0点 | 55.1点 | 66.0点 | 58.4点 | 60.8点 | 53.3点 | |
算数 | 52.9点 | 44.9点 | 41.5点 | 59.6点 | 53.8点 | 61.3点 | ||
社会 | 31.4点 | 27.1点 | 33.4点 | 36.7点 | 29.1点 | 26.9点 | ||
理科 | 30.0点 | 26.2点 | 22.5点 | 26.8点 | 31.6点 | 30.0点 | ||
募集人員 | 約160名 | 約80名 | 約160名 | 約80名 | 約160名 | 約80名 | ||
応募人員 | 1,042名 | 747名 | 1,050名 | 819名 | 1,001名 | 727名 | ||
受験者数 | 890名 | 610名 | 881名 | 669名 | 868名 | 615名 | ||
合格者数 | 270名 | 118名 | 261名 | 112名 | 257名 | 128名 | ||
実質倍率 | 3.3倍 | 5.2倍 | 3.4倍 | 6.0倍 | 3.4倍 | 4.8倍 |
高等学校一般入試 結果
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||
合格者 | 最高点/ 最低点 | 260点/ 184点 | 244点/ 152点 | 268点/ 192点 | |||
平均点(合計) | 204.3点 | 173.9点 | 210.1点 | ||||
平均点 (教科別) | 国語 | 71.3点 | 62.0点 | 62.1点 | |||
数学 | 72.4点 | 47.6点 | 72.3点 | ||||
英語 | 60.5点 | 64.3点 | 75.5点 | ||||
受験者 | 平均点(合計) | 163.7点 | 136.8点 | 165.1点 | |||
平均点 (教科別) | 国語 | 62.6点 | 53.8点 | 52.7点 | |||
数学 | 55.1点 | 34.9点 | 54.8点 | ||||
英語 | 46.0点 | 48.1点 | 57.7点 | ||||
募集人員 | 約135名 | 約135名 | 約135名 | ||||
応募人員 | 987名 | 935名 | 1,158名 | ||||
受験者数 | 915名 | 867名 | 1.091名 | ||||
合格者数 | 288名 | 269名 | 272名 | ||||
実質倍率 | 3.2倍 | 3.2倍 | 4.0倍 |